02/03/2023 - 07:15
Phân biệt chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở
 
															| STT | Nội dung | Chứng khoán Cơ sở | Chứng khoán phái sinh | 
| 1 | Ký quỹ | 
 | 
 | 
| 2 | Thời gian giao dịch khớp lệnh | 09h00 – 11h30; 13h00 – 14h45; 14h45-15h (PLO) | 08h45 – 11h30; 13h00 – 14h45 | 
| 3 | Các loại lệnh giao dịch | ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL | ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL | 
| 4 | Phương thức giao dịch | Khớp lệnh và thỏa thuận | Khớp lệnh và thỏa thuận | 
| 5 | Nguyên tắc khớp lệnh | Ưu tiên về giá và thời gian | Ưu tiên về giá và thời gian | 
| 6 | Bước giá | Sàn HSX < 10.000 đồng: 10 đồng 10.000 – 49.950: 50 đồng ≥ 50.000: 100 đồng Sàn HNX và UpCom 100 đồng | 0.1 điểm chỉ số (Hợp đồng tương lai chỉ số VN30) | 
| 7 | Biên độ dao động giá | ± 7% (đối với sàn HOSE) ± 10% (đối với sàn HNX) ± 15% (đối với sàn UPCOM) | ± 7% | 
| 8 | Giá tham chiếu | 
 | 
 | 
| 9 | Thời gian sở hữu | Không giới hạn | Nắm giữ tối đa đến ngày đáo hạn | 
| 10 | Số lượng niêm yết | Có giới hạn (phụ thuộc vào tổ chức phát hành cổ phiếu) | Không giới hạn | 
| 11 | Khối lượng phát hành | Theo quy mô vốn của các doanh nghiệp | Không giới hạn | 
| 12 | Khối lượng giao dịch tối thiểu | 
 | 1 hợp đồng | 
| 13 | Khối lượng nắm giữ tối đa | Không giới hạn, trừ một số trường hợp đặc biệt hạn chế tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài. | 
 | 
| 14 | Thời gian thanh toán | 
 | 
 | 
| 15 | Khả năng bán khống chứng khoán | Chưa được thực hiện | Thực hiện bằng hình thức Tham gia vị thế bán | 
 
                     
                        
 
			 
			 
			 
			 
					